Rekordy kobiet
- Kobiety U14
- Kobiety U16
- Kobiety U18
- Kobiety U20
- Kobiety U23
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | 8.59s | Daria Kicuła | 1.10.2021 | Słubice |
60m hala | 8.94s | Helena Nowak | 18.01.2021 | Toruń |
100m | 13.50 | Daria Kicuła | 15.05.2021 | Łódź |
200m | ||||
200m hala | 28.88s | Daria Kicuła | 31.01.2021 | Toruń |
300m | 50.87s | Daria Smolińska | 11.06.2022 | Świdnica |
300m hala | ||||
400m | ||||
400m hala | ||||
600m | 1:55.67s | Alicja Bigaj | 21.05.2022 | Oleśnica |
600m hala | ||||
800m | ||||
800m hala | 3:05.07s | Hanna Benkowska | 10.01.2015 | Cottbus |
1000m | 3:43.90s | Alicja Bigaj | 11.06.2022 | Świdnica |
1000m hala | ||||
80m ppł | 12.98s | Daria Kicuła | 19.06.2021 | Węgliniec |
60m ppł hala | ||||
100m ppł | ||||
300m ppł | ||||
400m ppł | ||||
skok w dal | 5.10m | Helena Nowak | 26.06.2021 | Lubawka |
skok w dal strefa | 4.98m | Helena Nowak | 1.10.2021 | Słubice |
skok w dal hala | 4.91m | Helena Nowak | 31.01.2021 | Toruń |
skok w dal strefa hala | ||||
skok wzwyż | ||||
skok wzwyż hala | ||||
wieloskok | 10.45m | Helena Nowak | 5.09.2021 | Lubawka |
wieloskok hala | ||||
pchnięcie kulą | 8.31m | Oliwia Brzezińska | 10.10.2020 | Złotoryja |
pchnięcie kulą hala | 7.77m | Oliwia Brzezińska | 25.01.2020 | Toruń |
rzut piłeczką | ||||
rzut oszczepem | ||||
rzut dyskiem |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | 8.10s | Dorota Puzio | 1.09.2018 | Jablonec nad Nissou |
60m hala | 7.95.s | Dorota Puzio | 17.02.2018 | Wałbrzych |
100m | 12.45s | Dorota Puzio | 22.09.2018 | Bełchatów |
200m | 26.33s | Dorota Puzio | 13.05.2018 | Wrocław |
200m hala | ||||
300m | 42.12s | Dorota Puzio | 23.09.2018 | Bełchatów |
300m hala | 46.35s | Daria Kicuła | 22.01.2022 | Łódź |
400m | ||||
400m hala | ||||
600m | 1:43.11s | Hanna Benkowska | 10.06.2017 | Oleśnica |
600m hala | 1:58.43s | Hanna Benkowska | 17.12.2016 | Drezno |
800m | 2:38.79s | Alicja Ponikowska | 28.06.2020 | Łódź |
800m hala | 2:47.70s | Hanna Benkowska | 9.01.2016 | Cottbus |
1000m | 3:22.16s | Alicja Ponikowska | 19.08.2020 | Wałcz |
1000m hala | 3:24.35s | Alicja Ponikowska | 24.01.2021 | Łódź |
1500m | ||||
1500m hala | ||||
2000m | 7:16.83s | Alicja Ponikowska | 26.09.2020 | Słupsk |
2000m hala | ||||
80m ppł | 11.96s | Daria Kicuła | 10.09.2022 | Zgorzelec |
60m ppł hala | 9.57s | Daria Kicuła | 30.01.2022 | Toruń |
100m ppł | ||||
300m ppł | 46.09s | Daria Kicuła | 10.09.2022 | Zgorzelec |
400m ppł | ||||
skok w dal | 5.41m | Helena Nowak | 1.05.2022 | Oleśnica |
skok w dal hala | 5.46m | Helena Nowak | 22.01.2023 | Toruń |
trójskok | 11.58m | Helena Nowak | 17.06.2023 | Jelenia Góra |
trójskok hala | 11.57m | Helena Nowak | 07.01.2023 | Łódź |
skok wzwyż | 155cm | Kinga Kalemba | 18.05.2019 | Legnica |
skok wzwyż hala | 149cm | Kinga Kalemba | 16.02.2019 | Wałbrzych |
wieloskok | 11.91m | Helena Nowak | 25.09.2022 | Lublin |
wieloskok hala | 11.78 | Helena Nowak | 28.01.2023 | Toruń |
pchnięcie kulą | 10.05 | Martyna Grzegorzek | 1.08.2020 | Oleśnica |
pchnięcie kulą hala | 8.59m | Anna Grzegorowska | 18.01.2017 | Jablonec nad Nissou |
rzut piłeczką | ||||
rzut oszczepem | 27.50m | Oliwia Brzezińska | 11.09.2021 | Zgorzelec |
rzut dyskiem | 20.94m | Oliwia Brzezińska | 11.09.2021 | Zgorzelec |
4x100m | 50.97s | Nowak/Kicuła/Nowak/Knichnicka | 10.09.2023 | Karpacz |
4x200m | 1:48.41s | Nowak/Kicuła/Nowak/Gendera | 13.05.2023 | Słupsk |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | ||||
60m hala | 7.63s | Dorota Puzio | 19.01.2020 | Jablonec nad Nissou |
100m | 11.92s | Dorota Puzio | 5.09.2020 | Jelenia Góra |
200m | 24.47s | Dorota Puzio | 20.09.2020 | Radom |
200m hala | 25.59s | Dorota Puzio | 19.01.2020 | Jablonec nad Nissou |
300m | 41.94s | Dorota Puzio | 27.04.2019 | Zgorzelec |
300m hala | 43.37s | Antonina Nowak | 11.02.2023 | Rzeszów |
400m | 61.33s | Antonina Nowak | 03.06.2023 | Karpacz |
400m hala | ||||
600m | ||||
600m hala | 1:44.96s | Hanna Benkowska | 9.02.2019 | Toruń |
800m | 2:27.37s | Marcelina Banasik | 22.05.2021 | Jelenia Góra |
800m hala | 2:44.15s | Hanna Benkowska | 12.01.2019 | Cottbus |
1000m | ||||
1000m hala | 3:24.35s | Alicja Ponikowska | 24.01.2021 | Łódź |
1500m | 5:39.46s | Alicja Ponikowska | 22.05.2021 | Jelenia Góra |
1500m hala | 5;23.82s | Alicja Ponikowska | 6.02.2021 | Toruń |
2000m | ||||
2000m hala | 7:14.31s | Alicja Ponikowska | 14.02.2021 | Toruń |
60m ppł hala | 10.60s | Kamila Boluk | 20.01.2019 | Jablonec nad Nissou |
100m ppł | 15.71s | Kamila Boluk | 25.05.2019 | Jelenia Góra |
400m ppł | 64.86s | Antonina Nowak | 08.07.2023 | Chorzów |
skok w dal | 5.47m | Helena Nowak | 15.06.2024 | Jelenia Góra |
skok w dal hala | 5.35m | Helena Nowak | 28.01.2024 | Wrocław |
skok wzwyż | 1.70cm | Kinga Kalemba | 27.06.2021 | Częstochowa |
skok wzwyż hala | 170cm | Kinga Kalemba | 13.02.2021 | Toruń |
trójskok | 12.69m | Helena Nowak | 07.07.2024 | Lublin |
trójskok hala | 11.88m | Helena Nowak | 11.02.2024 | Wrocław |
pchnięcie kulą | 10.01m | Anna Grzegorowska | 19.05.2018 | Oleśnica |
pchnięcie kulą hala | 9.36m | Maria Mularczyk | 27.01.2016 | Jablonec nad Nissou |
rzut oszczepem | 29.15 | Maja Kutek | 9.08.2020 | Zgorzelec |
rzut dyskiem | ||||
4x100m | 50:37s | Benkowska/Boluk/ Hawrylak/Puzio | 1.06.2019 | Wrocław |
4x400m | 4:10.72s | Benkowska/Boluk/ Hawrylak/Puzio | 1.06.2019 | Wrocław |
4x400m mix | 3:45.21s | Benkowska/Wawrzyniak/ Puzio/Brzeziński | 8.06.2019 | Kraków |
4x400m mix hala | ||||
4x200m | 1:52.66s | Świderska/Nowak/ Grzegorzek/Tryba | 17.09.2022 | Białystok |
2x2x400m mix | 4:34.92 | Grzegorzek/Czerwiński | 17.09.2022 | Białystok |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m hala | 7.42s | Dorota Puzio | 12.02.2022 | Rzeszów |
100m | 11.73s | Dorota Puzio | 30.05.2021 | Jelenia Góra |
200m | 24.35s | Dorota Puzio | 15.05.2022 | Jelenia Góra |
200m hala | 24.84s | Dorota Puzio | 12.02.2022 | Rzeszów |
300m | 40.27s | Dorota Puzio | 1.05.2022 | Oleśnica |
300m hala | ||||
400m | 58.92s | Hanna Benkowska | 26.05.2021 | Oleśnica |
400m hala | 60.42 | Hanna Benkowska | 24.01.2021 | Łódź |
600m | ||||
600m hala | ||||
800m | ||||
800m hala | ||||
1000m | ||||
1000m hala | ||||
60m ppł hala | 9.47s | Antonina Nowak | 28.01.2024 | Wrocław |
100m ppł | 15.30s | Antonina Nowak | 17.07.2024 | Jelenia Góra |
400m ppł | 62.02s | Hanna Benkowska | 3.07.2021 | Lublin |
skok w dal | ||||
skok w dal hala | ||||
skok wzwyż | 166cm | Kinga Kalemba | 15.05.2022 | Jelenia Góra |
skok wzwyż hala | 165cm | Kinga Kalemba | 13.02.2022 | Rzeszów |
trójskok | ||||
trójskok hala | ||||
pchnięcie kulą | ||||
pchnięcie kulą hala | ||||
rzut oszczepem | ||||
rzut dyskiem | ||||
4x100m | ||||
4x400m | ||||
4x400m mix | 3:38.46s | Benkowska/Kawiński/ Puzio/Brzeziński | 12.06.2021 | Łódź |
4x400m mix hala | 3:41.05s | Benkowska/Kawiński/ Puzio/Brzeziński | 14.02.2021 | Toruń |
4x200m |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m hala | ||||
100m | 11.54s | Dorota Puzio | 24.06.2023 | Jelenia Góra |
200m | ||||
200m hala | ||||
300m | ||||
300m hala | ||||
400m | ||||
400m hala | 59.74s | Hanna Benkowska | 29.01.2022 | Toruń |
600m | ||||
600m hala | 1:40.19 | Hanna Benkowska | 15.01.2022 | Toruń |
800m | ||||
800m hala | ||||
1000m | ||||
1000m hala | ||||
80m ppł hala | ||||
100m ppł | ||||
400m ppł | ||||
skok w dal | ||||
skok w dal hala | ||||
skok wzwyż | ||||
skok wzwyż hala | ||||
trójskok | ||||
trójskok hala | ||||
pchnięcie kulą | ||||
pchnięcie kulą hala | ||||
rzut oszczepem | ||||
rzut dyskiem | ||||
4x100m | ||||
4x400m | 3:57.65s | Buk/Sala/Janik/Benkowska | 31.07.2022 | Poznań |
4x400m mix | 3;39.21s | Sokołowski/Janik/ Wawrzyniak/Benkowska | 29.05.2022 | Karpacz |
4x200m |
Rekordy mężczyzn
- Mężczyźni U14
- Mężczyźni U16
- Mężczyźni U18
- Mężczyźni U20
- Mężczyźni U23
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | ||||
60m hala | 7.03s | Jan Gonkiewicz | 15.01.2022 | Toruń |
100m | 10.97s | Jan Gonkiewicz | 7.05.2022 | Zgorzelec |
200m | 22.75s | Konrad Brzeziński | 19.08.2020 | Wałcz |
200m hala | 23.01s | Konrad Brzeziński | 26.01.2020 | Toruń |
300m | 36.27s | Jan Gonkiewicz | 01.05.2022 | Oleśnica |
300m hala | 34.69s | Jan Gonkiewicz | 13.02.2022 | Rzeszów |
400m | 49.25s | Jan Gonkiewicz | 15.07.2022 | Bielsko Biała |
400m hala | ||||
600m | ||||
600m hala | 1:23.41s | Jan Gonkiewicz | 8.01.2022 | Toruń |
800m | ||||
800m hala | ||||
1000m | 3:02.47s | Karol Mierzwa | 8.08.2020 | Zgorzelec |
1000m hala | 3:05.12s | Karol Mierzwa | 18.01.2021 | Toruń |
1500m | 4:58.16s | Karol Mierzwa | 8.05.2021 | Zgorzelec |
2000m | 6:43.89s | Karol Mierzwa | 15.05.2021 | Łódź |
3000m | ||||
60m ppł hala | 9.24s | Konrad Brzeziński | 12.01.2020 | Toruń |
110m ppł | ||||
400m ppł | 54.13s | Konrad Brzeziński | 19.09.2020 | Radom |
skok w dal | 6.93m | Sebastian Wawrzyniak | 11.07.2019 | Poznań |
skok w dal hala | 6.80m | Sebastian Wawrzyniak | 27.01.2019 | Toruń |
skok wzwyż | ||||
skok wzwyż hala | ||||
trójskok | 12.93m | Marcin Kozak | 27.05.2018 | Jelenia Góra |
trójskok hala | 13.32m | Marcin Kozak | 20.01.2019 | Jabolnec nad Nissou |
pchnięcie kulą (5) | 13.17m | Eryk Siciński | 17.06.2016 | Wrocław |
pchnięcie kulą (5) hala | 13.28m | Michał Juszczyk | 27.01.2016 | Jablonec nad Nissou |
rzut oszczepem (700) | 49.96m | Dawid Jastrzębski | 21.07.2018 | Chojnice |
rzut dyskiem | ||||
4x100m | 45.53s | Białek/Skrzek/ Czerwiński/Gonkiewicz | 5.06.2021 | Słubice |
4x400m | 3:30.80s | Białek/Skrzek/ Czerwiński/Gonkiewicz | 30.07.2021 | Włocławek |
4x400m mix | 3:47.07s | Czerwiński/Nowak/ Gonkiewicz/Grzegorzek | 29.05.2022 | Karpacz |
4x400m mix hala | 3:56.85s | Czerwiński/Gut/ Gonkiewicz/Banasik | 14.02.2021 | Toruń |
4x200m |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m hala | 6.91s | Jan Gonkiewicz | 10.02.2024 | Wrocław |
100m | 10.79s | Jan Gonkiewcz | 07.06.2024 | Włocławek |
200m | 22.13s | Jan Gonkiewicz | 11.05.2024 | Oleśnica |
200m hala | 22.06s | Jan Gonkiewicz | 10.02.2024 | Toruń |
300m | 35.26s | Jan Gonkiewicz | 5.05.2024 | Jelenia Góra |
300m hala | ||||
400m | 50.51s | Konrad Brzeziński | 7.05.2022 | Zgorzelec |
400m hala | 50.05s | Konrad Brzeziński | 12.02.2022 | Rzeszów |
600m | ||||
600m hala | ||||
800m | ||||
800m hala | 2:07.50s | Karol Kawiński | 13.02.2021 | Toruń |
1000m | ||||
1000m hala | ||||
60m ppł hala | ||||
110m ppł | ||||
400m ppł | 55.35s | Konrad Brzeziński | 19.06.2022 | Gliwice |
skok w dal | 6.64m | Sebastian Wawrzyniak | 3.07.2020 | Sopot |
skok w dal hala | 7.10m | Sebastian Wawrzyniak | 26.01.2020 | Toruń |
skok wzwyż | ||||
skok wzwyż hala | ||||
trójskok | 13.06m | Marcin Kozak | 26.07.2020 | Jelenia Góra |
trójskok hala | 13.05m | Marcin Kozak | 16.02.2020 | Toruń |
pchnięcie kulą (6) | 13.09m | Michał Juszczyk | 28.04.2018 | Zgorzelec |
pchnięcie kulą (6) hala | 12.10m | Michał Juszczyk | 22.01.2017 | Jablonec nad Nissou |
rzut oszczepem | ||||
rzut dyskiem | ||||
4x100m | ||||
4x400m | ||||
4x400m mix | 3:38.46s | Benkowska/Kawiński/ Puzio/Brzeziński | 12.06.2021 | Łódź |
4x400m mix hala | 3:41.05s | Benkowska/Kawiński/ Puzio/Brzeziński | 14.02.2021 | Toruń |
4x200m |
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | ||||
60m hala | 7.22s | Sebastian Wawrzyniak | 8.01.2022 | Toruń |
100m | 11.26s | Sebastian Wawrzyniak | 15.05.2022 | Jelenia Góra |
200m | 21.98s | Sebastian Wawrzyniak | 18.06.2022 | Jelenia Góra |
200m hala | 22.16s | Sebastian Wawrzyniak | 29.01.2022 | Toruń |
300m | 35.30s | Sebastain Wawrzyniak | 1.05.2022 | Oleśnica |
300m hala | ||||
400m | 49.57s | Sebastain Wawrzyniak | 15.05.2022 | Jelenia Góra |
400m hala | ||||
600m | ||||
600m hala | ||||
800m | ||||
800m hala | ||||
1000m | ||||
1000m hala | ||||
60m ppł hala | ||||
110m ppł | ||||
400m ppł | ||||
skok w dal | ||||
skok w dal hala | ||||
skok wzwyż | ||||
skok wzwyż hala | ||||
trójskok | ||||
trójskok hala | ||||
pchnięcie kulą (6) | ||||
pchnięcie kulą (6) hala | ||||
rzut oszczepem | ||||
rzut dyskiem | ||||
4x100m | ||||
4x400m | ||||
4x400m mix | 3:39.21s | Sokołowski/Janik/ Wawrzyniak/Benkowski | 29.05.2022 | Karpacz |
4x400m mix hala | ||||
4x200m |